População do bairro Lagoa em Rio de Janeiro, RJ

A população do bairro Lagoa em Rio de Janeiro, RJ é de aproximadamente 21.198 habitantes, composto por 9.758 homens e 11.440 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 1.433 hab 1.312 hab 13 %
De 15 á 24 anos 1.182hab 1.168hab 11 %
De 25 á 34 anos 1.434hab 1.723hab 15 %
De 35 á 44 anos 1.400hab 1.738hab 15 %
De 45 á 54 anos 1.549hab 1.914hab 16 %
De 55 á 64 anos 1.391hab 1.790hab 15 %
De 65 á 74 anos 850hab 937hab 8 %
Acima de 75 anos 519 hab 858 hab 7 %
Total por genero 9.758 hab 11.440 hab -
Total 21.198 habitantes