População do bairro Nova Brasília em Teresina, PI

A população do bairro Nova Brasília em Teresina, PI é de aproximadamente 6.780 habitantes, composto por 3.206 homens e 3.574 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 963 hab 936 hab 28 %
De 15 á 24 anos 649hab 722hab 20 %
De 25 á 34 anos 623hab 688hab 19 %
De 35 á 44 anos 426hab 481hab 13 %
De 45 á 54 anos 257hab 333hab 9 %
De 55 á 64 anos 145hab 221hab 5 %
De 65 á 74 anos 93hab 130hab 3 %
Acima de 75 anos 50 hab 63 hab 2 %
Total por genero 3.206 hab 3.574 hab -
Total 6.780 habitantes