População do bairro Primeiro de Março em Cuiabá, MT

A população do bairro Primeiro de Março em Cuiabá, MT é de aproximadamente 7.457 habitantes, composto por 3.651 homens e 3.806 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 1.069 hab 1.079 hab 29 %
De 15 á 24 anos 780hab 823hab 22 %
De 25 á 34 anos 619hab 699hab 18 %
De 35 á 44 anos 598hab 604hab 16 %
De 45 á 54 anos 325hab 332hab 9 %
De 55 á 64 anos 159hab 162hab 4 %
De 65 á 74 anos 71hab 77hab 2 %
Acima de 75 anos 30 hab 30 hab 1 %
Total por genero 3.651 hab 3.806 hab -
Total 7.457 habitantes