População do bairro Santa Rosa em Caruaru, PE

A população do bairro Santa Rosa em Caruaru, PE é de aproximadamente 11.739 habitantes, composto por 5.569 homens e 6.170 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 1.433 hab 1.348 hab 24 %
De 15 á 24 anos 1.180hab 1.192hab 20 %
De 25 á 34 anos 936hab 1.044hab 17 %
De 35 á 44 anos 777hab 882hab 14 %
De 45 á 54 anos 530hab 701hab 10 %
De 55 á 64 anos 332hab 471hab 7 %
De 65 á 74 anos 242hab 332hab 5 %
Acima de 75 anos 139 hab 200 hab 3 %
Total por genero 5.569 hab 6.170 hab -
Total 11.739 habitantes