População do bairro Saúde em Rio de Janeiro, RJ

A população do bairro Saúde em Rio de Janeiro, RJ é de aproximadamente 2.749 habitantes, composto por 1.388 homens e 1.361 mulheres.
Dados obtidos do Censo do IBGE de 2010
Faixa etária População homens População mulheres %
De 0 á 14 anos 237 hab 242 hab 17 %
De 15 á 24 anos 234hab 168hab 15 %
De 25 á 34 anos 310hab 303hab 22 %
De 35 á 44 anos 214hab 182hab 14 %
De 45 á 54 anos 162hab 169hab 12 %
De 55 á 64 anos 120hab 138hab 9 %
De 65 á 74 anos 62hab 78hab 5 %
Acima de 75 anos 49 hab 81 hab 5 %
Total por genero 1.388 hab 1.361 hab -
Total 2.749 habitantes