Informações
Bairro: América
Cidade: Rio Grande
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 33 empresas
Endereços: 13 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
3 Casa De Material De Construção
3 Padarias e Confeitarias
2 Casa De Construção
2 Casa De Materiais De Construção
2 Casa De Material
2 Casa Material De Construção
2 Casa Nova Construção
2 Deposito Construção
2 Deposito De Construção
2 Deposito De Material
2 Deposito Material Construção
2 Deposito Material De Construção
2 Distribuidora De Materiais De Construção
2 Escolas
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 224 hab | 234 hab | 21 % |
De 15 á 24 anos | 175hab | 140hab | 15 % |
De 25 á 34 anos | 176hab | 176hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 133hab | 130hab | 12 % |
De 45 á 54 anos | 145hab | 152hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 110hab | 132hab | 11 % |
De 65 á 74 anos | 58hab | 81hab | 6 % |
Acima de 75 anos | 34 hab | 48 hab | 4 % |
Total por genero | 1.055 hab | 1.093 hab | - |
Total 2.148 habitantes |