Informações
Bairro: Ana Maria
Cidade: Criciúma
Estado: Santa Catarina
Empresas: 170 empresas
Endereços: 43 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
11 Lojas de Roupas Unissex
8 Atacado e Fabricação de Roupas Femininas e Masculinas
7 Supermercados
6 Construção Civil
3 Ar Condicionado
3 Auto Peças
3 Casa De Construção
3 Casa De Materiais De Construção
3 Casa De Material
3 Casa De Material De Construção
3 Casa Material De Construção
3 Casa Nova Construção
3 Deposito Construção
3 Deposito De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 566 hab | 540 hab | 26 % |
De 15 á 24 anos | 379hab | 379hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 359hab | 393hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 362hab | 343hab | 17 % |
De 45 á 54 anos | 258hab | 269hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 104hab | 133hab | 6 % |
De 65 á 74 anos | 46hab | 57hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 12 hab | 22 hab | 1 % |
Total por genero | 2.086 hab | 2.136 hab | - |
Total 4.222 habitantes |