Informações
Bairro: Arruda
Cidade: Colombo
Estado: Paraná
Empresas: 145 empresas
Endereços: 60 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
8 Mercearias
8 Supermercados
6 Casa De Construção
6 Casa De Materiais De Construção
6 Casa De Material
6 Casa De Material De Construção
6 Casa Material De Construção
6 Casa Nova Construção
6 Deposito Construção
6 Deposito De Construção
6 Deposito De Material
6 Deposito Material Construção
6 Deposito Material De Construção
6 Distribuidora De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 899 hab | 852 hab | 26 % |
De 15 á 24 anos | 633hab | 619hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 620hab | 622hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 457hab | 471hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 339hab | 371hab | 11 % |
De 55 á 64 anos | 214hab | 248hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 89hab | 100hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 33 hab | 48 hab | 1 % |
Total por genero | 3.284 hab | 3.331 hab | - |
Total 6.615 habitantes |