Informações
Bairro: Bancários
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba
Empresas: 236 empresas
Endereços: 115 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
10 Construtoras
9 Lanchonetes
7 Aluguel Imoveis
7 Avaliação De Imóveis
7 Condomínios
7 Consultor Imobiliario
7 Consultoria Imobiliaria
7 Corretor Imobiliario
7 Escolas
7 Imobiliárias
7 Imoveis
6 Comida Delivery
6 Delivery Comida
6 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
6 Lugares Para Comer
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.191 hab | 1.171 hab | 20 % |
De 15 á 24 anos | 1.110hab | 1.196hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 1.100hab | 1.263hab | 20 % |
De 35 á 44 anos | 695hab | 835hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 637hab | 810hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 495hab | 624hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 203hab | 242hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 108 hab | 183 hab | 2 % |
Total por genero | 5.539 hab | 6.324 hab | - |
Total 11.863 habitantes |