Informações
Bairro: Bom Jesus
Cidade: Santa Cruz do Sul
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 69 empresas
Endereços: 35 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
8 Supermercados
3 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
2 Armazenamento e Estocagem
2 Assistência Técnica e Equipamentos de Informática
2 Bares
2 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
2 Confecções Unissex
2 Creches
2 Escolas Públicas
2 Estocagem
2 Hipermercado
2 Lanchonetes
2 Logística de distribuição
2 Ofertas de supermercados
2 Padarias e Confeitarias
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 731 hab | 707 hab | 25 % |
De 15 á 24 anos | 496hab | 512hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 423hab | 372hab | 14 % |
De 35 á 44 anos | 362hab | 429hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 344hab | 359hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 217hab | 260hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 115hab | 182hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 67 hab | 130 hab | 3 % |
Total por genero | 2.755 hab | 2.951 hab | - |
Total 5.706 habitantes |