Informações
Bairro: Bom Jesus
Cidade: Sorriso
Estado: Mato Grosso
Empresas: 23 empresas
Endereços: 18 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
2 Associações de Classe
2 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
2 Transporte Rodoviário
1 Advogados
1 Agente de saúde
1 Alisamento
1 Alisamento Definitivo
1 Alisamento de Cabelo
1 Artigos e Serviços de Decoração
1 Artigos, Equipamentos e Suprimentos de Informática
1 Associações Beneficentes
1 Bicicletas
1 Cabeleireiros
1 Centros e Postos de Saúde
1 Coloração De Cabelo
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 219 hab | 186 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 172hab | 159hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 151hab | 159hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 117hab | 152hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 127hab | 136hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 65hab | 42hab | 6 % |
De 65 á 74 anos | 16hab | 30hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 11 hab | 20 hab | 2 % |
Total por genero | 878 hab | 884 hab | - |
Total 1.762 habitantes |