Informações
Bairro: Campo da Venda
Cidade: Itaquaquecetuba
Estado: São Paulo
Empresas: 213 empresas
Endereços: 8 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
11 Embalagens
10 Metalurgia
8 Casa De Material De Construção
8 Materiais de Construção
7 Casa De Construção
7 Casa De Materiais De Construção
7 Casa De Material
7 Casa Material De Construção
7 Casa Nova Construção
7 Deposito Construção
7 Deposito De Construção
7 Deposito De Material
7 Deposito Material Construção
7 Deposito Material De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 428 hab | 433 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 340hab | 375hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 316hab | 339hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 294hab | 304hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 228hab | 231hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 121hab | 172hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 74hab | 70hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 27 hab | 52 hab | 2 % |
Total por genero | 1.828 hab | 1.976 hab | - |
Total 3.804 habitantes |