Informações
Bairro: Centro
Cidade: Bom Jesus
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 115 empresas
Endereços: 2 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
8 Roupas & Acessórios
6 Supermercados
5 Farmácias e Drogarias
5 Lanchonetes
4 Disk Entrega Farmacia
4 Disk Farmacia
4 Farmacia Disk Entrega
4 Farmacia Entrega
4 Farmacia Que Entrega
4 Farmácia Que Faz Entrega
4 Lojas de Departamento
4 Lojas de Móveis
4 Padarias e Confeitarias
4 Tele Entrega Farmacia
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 132 hab | 133 hab | 17 % |
De 15 á 24 anos | 77hab | 94hab | 11 % |
De 25 á 34 anos | 119hab | 111hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 88hab | 107hab | 12 % |
De 45 á 54 anos | 90hab | 113hab | 13 % |
De 55 á 64 anos | 99hab | 128hab | 15 % |
De 65 á 74 anos | 65hab | 75hab | 9 % |
Acima de 75 anos | 49 hab | 81 hab | 8 % |
Total por genero | 719 hab | 842 hab | - |
Total 1.561 habitantes |