Informações
Bairro: Centro
Cidade: Bom Retiro do Sul
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 207 empresas
Endereços: 2 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
11 Supermercados
8 Lojas de Móveis
7 Atacado e Fabricação de Calçados
7 Roupas & Acessórios
6 Escritórios de Contabilidade
6 Farmácias e Drogarias
5 Casa De Material De Construção
5 Materiais de Construção
4 Armário de cozinha planejado
4 Armário para quarto
4 Açougueiro
4 Açougues e Frigoríficos
4 Balcão De Açougue
4 Bares
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 25 hab | 25 hab | 12 % |
De 15 á 24 anos | 27hab | 43hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 25hab | 21hab | 11 % |
De 35 á 44 anos | 18hab | 29hab | 11 % |
De 45 á 54 anos | 35hab | 30hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 23hab | 29hab | 12 % |
De 65 á 74 anos | 20hab | 27hab | 11 % |
Acima de 75 anos | 9 hab | 37 hab | 11 % |
Total por genero | 182 hab | 241 hab | - |
Total 423 habitantes |