Informações
Bairro: Centro
Cidade: Piratini
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 194 empresas
Endereços: 2 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
11 Roupas & Acessórios
9 Supermercados
8 Casa De Construção
8 Casa De Materiais De Construção
8 Casa De Material
8 Casa De Material De Construção
8 Casa Material De Construção
8 Casa Nova Construção
8 Deposito Construção
8 Deposito De Construção
8 Deposito De Material
8 Deposito Material Construção
8 Deposito Material De Construção
8 Distribuidora De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 156 hab | 139 hab | 16 % |
De 15 á 24 anos | 124hab | 107hab | 12 % |
De 25 á 34 anos | 129hab | 155hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 87hab | 119hab | 11 % |
De 45 á 54 anos | 124hab | 166hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 110hab | 146hab | 14 % |
De 65 á 74 anos | 72hab | 82hab | 8 % |
Acima de 75 anos | 53 hab | 104 hab | 8 % |
Total por genero | 855 hab | 1.018 hab | - |
Total 1.873 habitantes |