Informações
Bairro: Centro
Cidade: São Luiz Gonzaga
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 731 empresas
Endereços: 2 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
38 Roupas & Acessórios
31 Supermercados
21 Confecções Unissex
19 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
18 Conselhos de Classe Profissionais
15 Farmácias e Drogarias
13 Materiais de Construção
12 Casa De Material De Construção
12 Disk Entrega Farmacia
12 Disk Farmacia
12 Farmacia Disk Entrega
12 Farmacia Entrega
12 Farmacia Que Entrega
12 Farmácia Que Faz Entrega
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 732 hab | 726 hab | 16 % |
De 15 á 24 anos | 720hab | 734hab | 16 % |
De 25 á 34 anos | 613hab | 722hab | 15 % |
De 35 á 44 anos | 573hab | 651hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 579hab | 768hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 490hab | 559hab | 12 % |
De 65 á 74 anos | 267hab | 377hab | 7 % |
Acima de 75 anos | 183 hab | 376 hab | 6 % |
Total por genero | 4.157 hab | 4.913 hab | - |
Total 9.070 habitantes |