Informações
Bairro: Centro
Cidade: Três Cachoeiras
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 272 empresas
Endereços: 2 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
21 Transporte Rodoviário
17 Fretes
11 Lojas de Móveis
8 Casa De Material De Construção
8 Materiais de Construção
7 Acessórios para Carros
7 Farmácias e Drogarias
6 Casa De Construção
6 Casa De Materiais De Construção
6 Casa De Material
6 Casa Material De Construção
6 Casa Nova Construção
6 Conserto e Peças de Caminhões
6 Deposito Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 231 hab | 214 hab | 18 % |
De 15 á 24 anos | 223hab | 248hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 195hab | 197hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 149hab | 170hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 183hab | 206hab | 16 % |
De 55 á 64 anos | 111hab | 102hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 52hab | 71hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 48 hab | 52 hab | 4 % |
Total por genero | 1.192 hab | 1.260 hab | - |
Total 2.452 habitantes |