Informações
Bairro: Centro
Cidade: Três Passos
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 186 empresas
Endereços: 2 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
8 Supermercados
7 Roupas & Acessórios
6 Casa De Material De Construção
6 Farmácias e Drogarias
6 Lojas de Departamento
6 Lojas de Móveis
5 Assistência Técnica e Equipamentos de Informática
5 Centro Automotivo
5 Materiais de Construção
4 Bancos
4 Casa De Construção
4 Casa De Materiais De Construção
4 Casa De Material
4 Casa Material De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 280 hab | 266 hab | 15 % |
De 15 á 24 anos | 260hab | 308hab | 15 % |
De 25 á 34 anos | 283hab | 298hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 246hab | 297hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 237hab | 313hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 178hab | 224hab | 11 % |
De 65 á 74 anos | 129hab | 153hab | 8 % |
Acima de 75 anos | 60 hab | 136 hab | 5 % |
Total por genero | 1.673 hab | 1.995 hab | - |
Total 3.668 habitantes |