Informações
Bairro: Colonial
Cidade: Criciúma
Estado: Santa Catarina
Empresas: 4 empresas
Endereços: 28 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Academias
1 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
1 Padarias e Confeitarias
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 137 hab | 128 hab | 22 % |
De 15 á 24 anos | 114hab | 113hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 102hab | 103hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 93hab | 97hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 72hab | 76hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 45hab | 49hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 21hab | 21hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 6 hab | 17 hab | 2 % |
Total por genero | 590 hab | 604 hab | - |
Total 1.194 habitantes |