Informações
Bairro: Ipês
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba
Empresas: 190 empresas
Endereços: 95 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
8 Casa De Material De Construção
8 Centro Automotivo
7 Casa De Construção
7 Casa De Materiais De Construção
7 Casa De Material
7 Casa Material De Construção
7 Casa Nova Construção
7 Deposito Construção
7 Deposito De Construção
7 Deposito De Material
7 Deposito Material Construção
7 Deposito Material De Construção
7 Distribuidora De Materiais De Construção
7 Loja Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.050 hab | 1.036 hab | 23 % |
De 15 á 24 anos | 835hab | 874hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 756hab | 861hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 609hab | 720hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 494hab | 601hab | 12 % |
De 55 á 64 anos | 237hab | 372hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 163hab | 234hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 97 hab | 182 hab | 3 % |
Total por genero | 4.241 hab | 4.880 hab | - |
Total 9.121 habitantes |