Informações
Bairro: Jardim Maristela
Cidade: Criciúma
Estado: Santa Catarina
Empresas: 346 empresas
Endereços: 34 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
12 Transporte Rodoviário
8 Materiais de Construção
8 Representações
7 Casa De Construção
7 Casa De Materiais De Construção
7 Casa De Material
7 Casa De Material De Construção
7 Casa Material De Construção
7 Casa Nova Construção
7 Confecções Unissex
7 Deposito Construção
7 Deposito De Construção
7 Deposito De Material
7 Deposito Material Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 175 hab | 161 hab | 19 % |
De 15 á 24 anos | 167hab | 138hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 178hab | 163hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 143hab | 146hab | 16 % |
De 45 á 54 anos | 119hab | 147hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 89hab | 74hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 23hab | 37hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 10 hab | 13 hab | 1 % |
Total por genero | 904 hab | 879 hab | - |
Total 1.783 habitantes |