Informações
Bairro: Miramar
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba
Empresas: 474 empresas
Endereços: 99 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
33 Condomínios
13 Escolas
10 Construtoras
10 Imobiliárias
9 Agências de Turismo
9 Aluguel Imoveis
9 Avaliação De Imóveis
9 Consultor Imobiliario
9 Consultoria Imobiliaria
9 Corretor Imobiliario
9 Imoveis
8 Cabeleireiros e Institutos de Beleza
8 Estamparia
8 Farmácias e Drogarias
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 849 hab | 853 hab | 18 % |
De 15 á 24 anos | 834hab | 964hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 687hab | 872hab | 16 % |
De 35 á 44 anos | 544hab | 798hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 618hab | 735hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 392hab | 493hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 203hab | 278hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 116 hab | 264 hab | 4 % |
Total por genero | 4.243 hab | 5.257 hab | - |
Total 9.500 habitantes |