Informações
Bairro: Novo Esteio
Cidade: Esteio
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 261 empresas
Endereços: 72 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
14 Supermercados
10 Fretes
8 Casa De Material De Construção
6 Materiais de Construção
5 Casa De Construção
5 Casa De Materiais De Construção
5 Casa De Material
5 Casa Material De Construção
5 Casa Nova Construção
5 Confecções Unissex
5 Deposito Construção
5 Deposito De Construção
5 Deposito De Material
5 Deposito Material Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 815 hab | 760 hab | 21 % |
De 15 á 24 anos | 662hab | 654hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 621hab | 627hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 467hab | 469hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 470hab | 580hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 413hab | 421hab | 11 % |
De 65 á 74 anos | 161hab | 186hab | 5 % |
Acima de 75 anos | 35 hab | 121 hab | 2 % |
Total por genero | 3.644 hab | 3.818 hab | - |
Total 7.462 habitantes |