Informações
Bairro: Santo Antônio
Cidade: Criciúma
Estado: Santa Catarina
Empresas: 166 empresas
Endereços: 70 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
5 Confecções Unissex
5 Lanchonetes
5 Produtos Alimentícios
4 Auto Peças
4 Construção Civil
4 Igrejas, Templos e Instituições Religiosas
4 Oficinas Mecânicas
3 Acessórios para Carros
3 Atacado e Fabricação de Roupas Femininas e Masculinas
3 Autopeças
3 Construtoras
3 Gráficas
3 Lanchonetes Perto De Mim
3 Lojas de Roupas Unissex
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 450 hab | 448 hab | 19 % |
De 15 á 24 anos | 416hab | 472hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 487hab | 471hab | 21 % |
De 35 á 44 anos | 296hab | 327hab | 13 % |
De 45 á 54 anos | 298hab | 334hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 168hab | 212hab | 8 % |
De 65 á 74 anos | 69hab | 91hab | 3 % |
Acima de 75 anos | 41 hab | 47 hab | 2 % |
Total por genero | 2.225 hab | 2.402 hab | - |
Total 4.627 habitantes |