Informações
Bairro: São José
Cidade: Butiá
Estado: Rio Grande do Sul
Empresas: 1 empresas
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
1 Armazenamento e Estocagem
1 Estocagem
1 Logística de distribuição
1 Porta paletes
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 178 hab | 150 hab | 22 % |
De 15 á 24 anos | 104hab | 108hab | 14 % |
De 25 á 34 anos | 104hab | 111hab | 14 % |
De 35 á 44 anos | 107hab | 118hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 116hab | 103hab | 15 % |
De 55 á 64 anos | 59hab | 87hab | 10 % |
De 65 á 74 anos | 44hab | 55hab | 7 % |
Acima de 75 anos | 23 hab | 31 hab | 4 % |
Total por genero | 735 hab | 763 hab | - |
Total 1.498 habitantes |