Informações
Bairro: São José
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba
Empresas: 335 empresas
Endereços: 20 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
13 Condomínios
12 Supermercados
11 Escolas
10 Aluguel Imoveis
10 Avaliação De Imóveis
10 Consultor Imobiliario
10 Consultoria Imobiliaria
10 Corretor Imobiliario
10 Farmácias e Drogarias
10 Imobiliárias
10 Imoveis
8 Lanchonetes
8 Materiais de Construção
7 Casa De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.104 hab | 1.069 hab | 31 % |
De 15 á 24 anos | 621hab | 702hab | 19 % |
De 25 á 34 anos | 629hab | 724hab | 19 % |
De 35 á 44 anos | 458hab | 498hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 291hab | 327hab | 9 % |
De 55 á 64 anos | 155hab | 237hab | 6 % |
De 65 á 74 anos | 68hab | 92hab | 2 % |
Acima de 75 anos | 37 hab | 66 hab | 1 % |
Total por genero | 3.363 hab | 3.715 hab | - |
Total 7.078 habitantes |