Informações
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba
Empresas: 1889 empresas
Endereços: 134 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
43 Construtoras
42 Concessionárias e Serviços Autorizados de Veículos
37 Artigos, Equipamentos e Suprimentos de Informática
36 Centro Automotivo
35 Casa De Material De Construção
35 Escritórios de Contabilidade
35 Materiais de Construção
33 Casa De Construção
33 Casa De Materiais De Construção
33 Casa De Material
33 Casa Material De Construção
33 Casa Nova Construção
33 Deposito Construção
33 Deposito De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 1.189 hab | 1.253 hab | 16 % |
De 15 á 24 anos | 1.261hab | 1.300hab | 17 % |
De 25 á 34 anos | 1.192hab | 1.391hab | 17 % |
De 35 á 44 anos | 913hab | 1.212hab | 14 % |
De 45 á 54 anos | 890hab | 1.204hab | 14 % |
De 55 á 64 anos | 533hab | 880hab | 9 % |
De 65 á 74 anos | 348hab | 675hab | 7 % |
Acima de 75 anos | 271 hab | 681 hab | 6 % |
Total por genero | 6.597 hab | 8.596 hab | - |
Total 15.193 habitantes |