Informações
Bairro: Varjão
Cidade: João Pessoa
Estado: Paraíba
Empresas: 144 empresas
Endereços: 48 endereços
Nesse bairro existe os seguintes estabelecimentos:
6 Padarias e Confeitarias
5 Casa De Material De Construção
5 Escolas
4 Casa De Construção
4 Casa De Materiais De Construção
4 Casa De Material
4 Casa Material De Construção
4 Casa Nova Construção
4 Deposito Construção
4 Deposito De Construção
4 Deposito De Material
4 Deposito Material Construção
4 Deposito Material De Construção
4 Distribuidora De Materiais De Construção
Dados populacionais deste bairro:
Faixa etária | População homens | População mulheres | % |
---|---|---|---|
De 0 á 14 anos | 2.065 hab | 2.034 hab | 24 % |
De 15 á 24 anos | 1.549hab | 1.521hab | 18 % |
De 25 á 34 anos | 1.493hab | 1.540hab | 18 % |
De 35 á 44 anos | 1.177hab | 1.441hab | 15 % |
De 45 á 54 anos | 832hab | 926hab | 10 % |
De 55 á 64 anos | 461hab | 685hab | 7 % |
De 65 á 74 anos | 300hab | 454hab | 4 % |
Acima de 75 anos | 176 hab | 319 hab | 3 % |
Total por genero | 8.053 hab | 8.920 hab | - |
Total 16.973 habitantes |